A Sarti felé, - Szerbián és Macedónián - vezető út benzinkútjainak és autópályadíj beszedő kapuinak táblázatát magunk gyűjtöttük és ellenőriztük.
Ne tévesszen meg, hogy a "Km" mutató a 900-as tartományban van, Belgrád után "ugrik 400-at" a km-számláló! Másképpen mondva: a táblázatban látott "Km"-ek az benzinkutak / autópályadíj beszedők melletti jelzőszámokat mutatják!
Az összegek személyautóra vonatkoznak, aki nagyobb jószággal indul el, annak javaslom a “Linkek” oldalon a “Szerb autópályadíjak (pdf)” letöltését és tanulmányozását.
Természetesen csúszhatott pontatlanság vagy hiba a táblázatokba!
Örömmel fogadunk minden javító szándékú levelet!
(RSD = szerb dinár)
Szerbia - kutak és autópályadíjak |
||
| Kút neve | Km |
Fizetendő |
| MOL | 1 |
|
| ELP | 73 |
|
| Piros M | 86 |
|
| Fizetőkapu | 95 |
330 RSD / 4 EUR |
| MOL | 107 |
|
| Nis Petrol | 120 |
|
| OMW | 141 |
|
| Fizetőkapu | 160 |
240 RSD / 3 EUR |
| Petrol | 161 |
|
| BC+Belgrad | 177 |
|
| Kapu (itt nem kell fizetned) | 597 |
kártyát kapsz |
| ELP | 600 |
|
| EKO | 616 |
|
| JP | 636 |
|
| BS? | 647 |
|
| Petrol | 658 |
|
| JP | 673 |
|
| OMW | 688 |
|
| Lukoil | 718 |
|
| EKO | 727 |
|
| JP | 736 |
|
| OMW | 774 |
|
| JP | 789 |
|
| Fizetőkapu (kártya vissza) | 808 |
730 RSD / 8 EUR |
| JP | 809 |
|
| EKO | 820 |
|
| Fizetőkapu | 831 |
190 RSD/2.5 EUR |
| autópálya vége | 865 |
|
| JP | 879 |
|
| Lukoil | 900 |
|
| OMW, EKO | 922 |
kitérővel (2km) |
| JP | 924 |
|
| JP | 937 |
|
| Petrol | 951 |
|
| JP | 960 |
|
| Szerb-Macedón határ | 964 |
|
Macedónia - kutak és autópályadíjak |
||
| Kút neve | Km |
Fizetendő |
| Detoil | 3 |
|
| Fizetőkapu | 17 |
50 dinár |
| Benzinkút | 18 |
|
| Okta | 40 |
|
| Makpetrol | 44 |
|
| Fizetőkapu | 60 |
80 dinár |
| Makpetrol | 69 |
|
| Makoil | 75 |
|
| Benzinkút | 91 |
|
| Fizetőkapu | 93 |
50 dinár |
| Benzinkút | 111 |
|
| Benzinkút | 130 |
|
| Mobilpetrol | 153 |
|
| Benzinkút | 179 |
|
| Macedón-Görög határ | 180 |
|
Görögországból haza |
||
| Kút neve | Km |
Fizetendő |
| Görög-Macedón határ | 550 |
|
| Makpetrol | 141 |
|
| Fizetőkapu | 87 |
50 dinár |
| Makpetrol | 70 |
|
| Fizetőkapu | 58 |
80 dinár |
| Okta | 41 |
|
| Makpetrol | 25 |
|
| Fizetőkapu | 15 |
50 dinár |
| Makpetrol | 12 |
|
| Shell | 7 |
|
| Makpetrol | 5 |
|
| Macedón-Szerb határ | 0 |
|
| Jp | 959 |
határ után 5 km |
| Benzinkút | 951 |
|
| Jp | 938 |
|
| Jp | 922 |
|
| Lukoil | 901 |
|
| Jp | 878 |
|
| Autpálya kezdete | 868 |
|
| Fizetőkapu | 832 |
190 RSD/2.5 EUR |
| Jp | 809 |
|
| Fizetőkapu | 808 |
jegyet ad |
| Lukoil | 789 |
|
| OMW | 771 |
|
| Jp + Aralis | 753 |
|
| Jp | 736 |
|
| Eko | 726 |
|
| MOL | 718 |
|
| Elp | 708 |
|
| OMW | 689 |
|
| Jp | 672 |
|
| Lukoil | 648 |
|
| Avia | 638 |
|
| Jp | 617 |
|
| Eko | 602 |
|
| Fizetőkapu | 598 |
730 RSD / 8 EUR |
| Jp | 591 |
|
| Nis Petrol | 165 |
|
| Fizetőkapu | 160 |
240 RSD / 3 EUR |
| OMW | 142 |
|
| Lukoil | 121 |
|
| MOL | 107 |
|
| Fizetőkapu | 96 |
330 RSD / 4 EUR |
| OMW | 54 |
|
| MOL | 3 |
|